| Jugador | Apodo | Status | Numero |
| Miguel Orozco | Dientes | ||
| Julian Belmonte | Chito | ||
| Martin Molina | Marrin | ||
| Luis García | Luison | 23 | |
| Erick Carodozo | |||
| Carlos Beltran | Cerillo | ||
| Rodrigo Cota | Rod | 13 | |
| Carlos Yoami | Basura | ||
| Rodrigo Mexia | Rorro | ||
| Gustavo Cacho | Cachito | ||
| Marco Tellechea | Telle | ||
| Omar Inzunza | Omar | 11 | |
| Fco jimenez | Tatu | ||
| David Falcon | Tomate | ||
| Luis Zarate | Zarate | ||
| Carlos Serrano | |||
| Carlos Orantes | |||
| Pablo Iribe | Pin | Lesionado | |
| Luis Barcenas | Gato | ||
| Jesus Verdugo | Chucho | ||
| Jorge Roque | Don George | ||
| Ismael Chavez | Sharpe |
Rhinos Softball Team Coordinador Luis García